Jahrgänge und Startgelder
| 2014 | Jahrgang | Startgeld |
|---|---|---|
| Volkstriathlon | 1998 und älter | 22€ |
| Staffeltriathlon | 2000 und älter | 36€ |
| Schülertriathlon | 1999-2002 | 10€ |
| Bambinitriathlon (2km Rad) | 2003-2006 | 0€ |
| Bambinitriathlon (1km Rad) |
2007-2008 | 0€ |
| 2014 | Jahrgang | Startgeld |
|---|---|---|
| Volkstriathlon | 1998 und älter | 22€ |
| Staffeltriathlon | 2000 und älter | 36€ |
| Schülertriathlon | 1999-2002 | 10€ |
| Bambinitriathlon (2km Rad) | 2003-2006 | 0€ |
| Bambinitriathlon (1km Rad) |
2007-2008 | 0€ |
| 2013 | Jahrgang | Startgeld |
|---|---|---|
| Volkstriathlon | 1997 und älter | 22€ |
| Staffeltriathlon | 1999 und älter | 36€ |
| Schülertriathlon | 1998-2001 | 10€ |
| Bambinitriathlon (2km Rad) | 2001-2005 | 0€ |
| Bambinitriathlon (1km Rad) |
2006-2007 | 0€ |
