35. Stadtlauf Bad Oeynhausen

 

Hierfür werden die Platzierungen der fünf schnellsten Läufer addiert:
SC Aquarius Löhne (108) Malte Bröhenhorst (11) – Olaf Wegener (14) Niko Mohrmann (18) – Michael Kempe (30)- Michael Witt (35)

Insgesamt sind wir mit X Triathleten gestartet, hier die Ergebnisse:

Bröhenhorst, Malte 4.M20 37:06 (11.)
Wegener, Olaf 2.M45 37:34 (14.)
Mohrmann, Niko SC 5.M35 38:51 (18.)
Kempe, Michael 5.M30 41:04 (31.)
Witt, Michael 7.M30 41:37 (37.)
Spieker, Stephan 10.M30 43:15 (58.)
Greiner, Frank 21.M50 46:41 (118.)
Wegener, Christina 3.W45 49:33 (19.)
Meyer, Lars 965 35.M50 52:40 (238.)
Breder, Inga 4.W30 53:07 (40.)
Nagel, Mira SC 14.W35 1:00:49 (105.)

 

 

 

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert